CONSEJO CONSULTIVO PARROQUIAL DE JADAN
DIGNIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | INSTITUCIÓN |
PRESIDENTE | Edwin Vile | 16 | Unidad Educativa Jadán |
VICEPRESIDENTA | Ana Tacuri | 16 | Unidad Educativa Jadán |
SECRETARIO | Henry Sumba | 13 | Tadeo torres |
PROSECRETARIA | Erika Fajardo | 10 | Tadeo torres |
VOCAL 1 | Erika Zhumi | 8 | Luis Espinoza Teran |
VOCAL 2 | Diana Corte | 14 | Tadeo Torres |
VOCAL 3 | Julián Patiño | 11 | Teresa Morales |
VOCAL 4 | Estefanía Tigre | 16 | Unidad Educativa Jadán |
VOCAL ALTERNO 1 | Jefferson Déleg | 9 | Luis Espinoza Terán |
VOCAL ALTERNO 2 | Josseline Corte | 14 | Federico Guerrero |
VOCAL ALTERNO 3 | Kevin Juela | 13 | Federico Guerrero |
CONSEJO CONSULTIVO PARROQUIAL DE ZHIDMAD
DIGNIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | INSTITUCIÓN |
PRESIDENTE | Lesly Tacuri | 9 | José Mora López |
VICEPRESIDENTA | Martín Lucero | 12 | Rumiñahui |
SECRETARIO | Elena Calle | 16 | Unidad Educativa Zhidmad |
PROSECRETARIA | Liset Tacuri | 10 | Unidad Educativa Zhidmad |
VOCAL 1 | Guido Balarezo | 13 | Unidad Educativa Zhidmad |
VOCAL 2 | Karina León | 13 | Unidad Educativa Zhidmad |
VOCAL 3 | Raul Galindo | 10 | Jose Mora López |
VOCAL 4 | Liliana Gañan | 11 | Rumiñahui |
CONSEJO CONSULTIVO PARROQUIAL DE DANIEL CÓRDOVA
DIGNIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | INSTITUCIÓN |
PRESIDENTE | Jhon Quiroga | 14 | Mariano Cueva |
VICEPRESIDENTA | Nataly Sinchi | 12 | Mariano Cueva |
SECRETARIO | Jeremy Borja | 11 | Mariano Cueva |
PROSECRETARIA | Nicole Lucero | 8 | Mariano Cueva |
VOCAL 1 | Blanca Lucero | 13 | Mariano Cueva |
VOCAL 2 | Gabriel Cando | 14 | Mariano Cueva |
VOCAL 3 | Gina Sinchi | 9 | Mariano Cueva |
VOCAL 4 | Michael Espinoza | 10 | Mariano Cueva |
CONSEJO CONSULTIVO PARROQUIAL DE SAN JUAN
DIGNIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | INSTITUCIÓN |
PRESIDENTE | Erika Guayara | 14 | Paiguara |
VICEPRESIDENTA | Bryan Lojano | 13 | Paiguara |
SECRETARIO | Livia Zhumi | 16 | Nicanor Aguilar |
PROSECRETARIA | Jorge Llivicura | 13 | La Dolorosa |
VOCAL 1 | Aida Guncay | 18 | Nicanor Aguilar |
VOCAL 2 | Byron Sumba | 16 | Nicanor Aguilar |
VOCAL 3 | Dayana Sumba | 9 | La Dolorosa |
VOCAL 4 | Jefferson Coraizaca | 11 | Nicanor Aguilar |
CONSEJO CONSULTIVO PARROQUIAL DE LUIS CORDERO VEGA
DIGNIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | INSTITUCIÓN |
PRESIDENTE | Daniel Orozco | 11 | Remigio Astudillo |
VICEPRESIDENTA | Diana Cajamarca | 11 | Remigio Astudillo |
SECRETARIO | Karen Ulloa | 12 | Remigio Astudillo |
PROSECRETARIA | Justin Centeno | 9 | Remigio Astudillo |
VOCAL 1 | Andrea Vaca | 10 | Remigio Astudillo |
VOCAL 2 | Steven Caldas | 11 | Remigio Astudillo |
VOCAL 3 | Lisbeth Ulloa | 10 | Remigio Astudillo |
VOCAL 4 | Fernando Yanza | 10 | Remigio Astudillo |
CONSEJO CONSULTIVO PARROQUIAL DE LA ZONA URBANO - PERIFÉRICO
DIGNIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | INSTITUCIÓN |
PRESIDENTE | Nicole Delgado | 13 | Luis Cordero Dávila |
VICEPRESIDENTA | Marco Lucero | 15 | Miguel Cordero |
SECRETARIO | Juan Yuquilima | 11 | Luis Cordero Dávila |
PROSECRETARIA | Sebastian Fajardo | 11 | Victor Coello Noritz |
VOCAL 1 | Josseline Tigre | 10 | Rodrigo Cordero |
VOCAL 2 | Samantha López | 12 | Guillermo Andrade |
VOCAL 3 | Diana Corte | 10 | 26 de junio |
VOCAL 4 | Brigitte Rodriguez | 13 | Luis Cordero Dávila |
CONSEJO CONSULTIVO PARROQUIAL DE MARIANO MORENO
DIGNIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | INSTITUCIÓN |
PRESIDENTE | Oliver Borja | 10 | Florentino León |
VICEPRESIDENTA | Emily López | 10 | Río Tomebamba |
SECRETARIO | Esteven Alvarez | 9 | Florentino León |
PROSECRETARIA | Blanca Bonilla | 10 | Reinaldo Seminario |
VOCAL 1 | Jasson Espinoza | 9 | Florentino León |
VOCAL 2 | Guadalupe Espinoza | 13 | Río Tomebamba |
VOCAL 3 | Lizbet Vivar | 11 | Cesar Astudillo |
VOCAL 4 | Miguel Curillo | 10 | José Canelos |
CONSEJO CONSULTIVO PARROQUIAL DE SIMON BOLÍVAR
DIGNIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | INSTITUCIÓN |
PRESIDENTE | Steven Castro | 12 | Emilio Moscoso |
VICEPRESIDENTA | Tatiana Nugra | 10 | Emilio Moscoso |
SECRETARIO | Shirley Cordova | 9 | Luis Eduardo Soria |
PROSECRETARIA | Mathias Pillco | 8 | Luis Eduardo Soria |
VOCAL 1 | Stalyn Llanos | 8 | Luis Eduardo Soria |
VOCAL 2 | Rosa Brito | 13 | Emilio Moscoso |
VOCAL 3 | Sofia Quituizaca | 9 | Luis Eduardo Soria |
VOCAL 4 | Andy Pacho | 9 | Emilio Moscoso |
CONSEJO CONSULTIVO PARROQUIAL DE REMIGIO CRESPO
DIGNIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | INSTITUCIÓN |
PRESIDENTE | Ana Villa | 10 | Club de Leones de Virginia |
VICEPRESIDENTA | Cristian Guambaña | 11 | Luis Chacón Marín |
SECRETARIO | Josseline Gómez | 11 | Luis Chacón Marín |
PROSECRETARIA | Edwin Loja | 9 | Club de Leones de Virginia |
VOCAL 1 | Leonela Estrella | 10 | Luis Chacón Marín |
VOCAL 2 | Aldo Tapia | 8 | Club de Leones de Virginia |
VOCAL 3 | Jonathan Padilla | 8 | Luis Chacón Marín |
VOCAL 4 | Santiago Salinas | 11 | Club de Leones de Virginia |
CONSEJO CONSULTIVO PARROQUIAL URBANO
DIGNIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | INSTITUCIÓN |
PRESIDENTE | Cristian Encalada | 15 | Unidad Educativa Gualaceo |
VICEPRESIDENTA | Carolina Calle | 15 | Jardín del Azuay |
SECRETARIO | Michelle Zhicay | 11 | Ciudad de Gualaceo |
PROSECRETARIA | Israel Almachi | 11 | Brasil |
VOCAL 1 | Matías Segovia | 10 | Brasil |
VOCAL 2 | Jessesnia Calle | 16 | Jardin del Azuay |
VOCAL 3 | María Belén Campoverde | 11 | Brasil |
VOCAL 4 | Ismael Cedillo | 14 | Ciudad de Gualaceo |
CONSEJO CONSULTIVO CANTONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DIGNIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | INSTITUCIÓN |
PRESIDENTE | Carolina Calle | 15 | Jardín del Azuay |
VICEPRESIDENTA | Cristian Encalada | 15 | Unidad Educativa Gualaceo |
SECRETARIO | Michelle Zhicay | 11 | Ciudad de Gualaceo |
PROSECRETARIA | Sebastián Fajardo | 11 | Victor Coello Noritz |
VOCAL 1 | Henry Sumba | 13 | Tadeo Torres |
VOCAL 2 | Erika Guayara | 14 | Paiguara |
VOCAL 3 | Israel Almachi | 11 | Brasil |
VOCAL 4 | Diana Cajamarca | 11 | Remigio Astudillo |